| Date | Age | Event | Title |
|---|---|---|---|
| 10 Jun 1823 | Born | Cutro | |
| 7 Mar 1846 | 22.7 | Ordained Priest | Priest |
| 22 Dec 1871 | 48.5 | Appointed | Bishop of Bova, Italy |
| 29 May 1876 | 53.0 | Resigned | Bishop of Bova, Italy |
| 20 Mar 1877 | 53.8 | Appointed | Titular Bishop of Auzia |
| 10 May 1913 | 89.9 | Died | Bishop Emeritus of Bova, Italy |
|
Source(s):
|
|
Home |
Countries |
Religious Orders |
Popes |
Holy See |
Roman Curia |
Cardinals by Rank
| ||
| About Catholic-Hierarchy | Terminology/Site Help | |
|
|
Copyright David M. Cheney, 1996-2012 code: v2.8.1, 5 Sep 2012; data: 8 Sep 2012 | |